Registreerunud
| Eesnimi | First name | Perenimi | Family name | Riik | Country | Klass | Class | Võistlusnumber | Start number |
| Robin | Parv | EST | V1600 BaTCC | 86 |
| Risto | Sirg | EST | V1600 BaTCC | 47 |
| Ruudi | Reinumägi | EST | V1600 BaTCC | 80 |
| Mareks | Matvejevs | LAT | V1600 BaTCC | 52 |
| Nauris | Agafonovs | LAT | V1600 BaTCC | 111 |
| Sandis | Laube | LAT | V1600 BaTCC | 37 |
| Jansi | Straupe | LAT | V1600 BaTCC | 7 |
| Arvids | Rumbens | LAT | V1600 BaTCC | 11 |
| Kristo | Krinpus | EST | BMW 325 CUP | 82 |
| Karl | Lang | EST | BMW 325 CUP | 81 |
| Markus | Kajak | EST | FRC GT Open | 1 |
| Raul | Aarma | EST | Vormel Historic Estonia | 42 |
| Sten | Suban | EST | Vormel Historic Estonia | 57 |
| Andris | Grikis | LAT | Vormel Historic Estonia | 12 |
| Nestori | Virtala | FIN | Vormel Historic Estonia | 28 |
| Reelika | Hunt | EST | Vormel Historic Estonia | 3 |
| Dawid | Bokiej | POL | Vormel Historic Estonia | 48 |
| Ireneusz | Mokrzycki | POL | Vormel Historic Estonia | 56 |
| Enn | Lähker | EST | Vormel Historic Estonia | 6 |
| Marko | Mättik | EST | Vormel Historic Estonia | 2 |
| Rob | Moores | LTU | Vormel Historic Estonia | 8 |
| Jaak | Kuul | EST | Vormel Historic Estonia | 80 |
| Kaia | Lähker | EST | Vormel Historic Estonia | 5 |
| Valerijes | Urbans | LAT | Vormel Historic Estonia | 99 |
| Anna-Maria | Mäeots | EST | Vormel Historic Estonia | 11 |
| Itālo | Alsiņš | LAT | Vormel Historic Estonia | 13 |
| Raitis | Murnieks | LAT | Vormel Historic Estonia | 69 |
| Indulis | Rukuts | LAT | Vormel Historic Estonia | 32 |
| Aadu | Kroon | EST | Vormel Historic Estonia | 7 |
| Kalev | Nurmik | EST | Vormel Historic Estonia | 88 |
| Mattias | Ringberg | EST | Vormel Historic Estonia | 77 |
| Erkki | Ots | EST | Vormel Historic Estonia | 89 |
| Urmas | Kilu | EST | Vormel Historic Estonia | 51 |
| Ain | Lähker | EST | Vormel Historic Estonia | 1 |
| Jüri | Muttika | EST | Vormel Historic Estonia | 23 |
| Urmas | Kilu | EST | Vormel Historic Estonia | 42 |
